The total cost of promoting every 4★–6★ operator to E2, of taking each of their skills to M3, and of their X, Y and Δ modules, in sanity. Recently released operators have their own, shorter page: Recent Promotion & Mastery Costs.
What a ticket is worth#
Invitation Letters and Skill Training Packs are valued at the average cost across operators of their rarity, excluding the least expensive 25%. These are the same values the shop packs use.
| Ticket | 6★ | 5★ | 4★ |
|---|---|---|---|
| Invitation Letter (E0 → E2) | 5,715 | 3,765 | 2,060 |
| Skill Training Pack (one skill M0 → M3) | 3,402 | 2,237 | 1,058 |
| Training Apparatus (E2 level 1 → max) | 5,382 | 3,393 | 2,194 |
All operators#
404 operators
| 6★ | Specialist | 5,466 | 3,139 | 2,617 | 2,468 | 5,140 | 5,938 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,129 | 2,110 | 2,931 | 3,003 | 4,874 | 4,515 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,739 | 3,944 | 3,546 | 3,953 | — | — | — | |
| 6★ | Caster | 5,947 | 3,711 | 4,217 | 3,643 | — | 5,665 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,831 | 2,691 | 2,806 | 3,485 | 4,510 | 4,515 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,352 | 3,937 | 3,278 | 2,829 | 5,179 | 5,938 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,377 | 2,537 | 3,347 | 2,108 | 5,507 | 5,140 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,807 | 3,935 | 3,709 | 3,305 | 5,588 | 5,938 | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,897 | 2,108 | 2,324 | 2,662 | 4,510 | 4,382 | — | |
| 6★ | Guard | 5,871 | 3,627 | 4,075 | 3,786 | — | 5,665 | — | |
| 6★ | Guard | 5,314 | 2,631 | 2,140 | 2,759 | 4,382 | 5,383 | — | |
| 6★ | Caster | 5,673 | 3,633 | 3,114 | 3,417 | 5,383 | 5,588 | — | |
| 6★ | Defender | 5,321 | 2,498 | 2,887 | 2,230 | 4,515 | 5,118 | — | |
| 6★ | Caster | 5,324 | 2,180 | 3,389 | 2,606 | 4,515 | 4,510 | — | |
| 6★ | Caster | 5,093 | 3,480 | 2,841 | 2,756 | 4,874 | 4,874 | — | |
| 6★ | Guard | 5,446 | 3,023 | 2,631 | 2,749 | 5,179 | 5,140 | — | |
| 6★ | Guard | 5,749 | 3,956 | 3,849 | 3,730 | 5,588 | — | — | |
| 6★ | Sniper | 5,153 | 2,691 | 2,874 | 3,519 | 5,322 | 5,938 | — | |
| 6★ | Guard | 5,616 | 2,711 | 3,747 | 3,325 | 4,874 | 5,477 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,457 | 3,730 | 2,922 | 3,755 | 5,477 | — | — | |
| 6★ | Guard | 5,895 | 3,923 | 3,651 | 3,984 | — | — | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,713 | 3,834 | 3,661 | 3,718 | 5,938 | — | — | |
| 6★ | Specialist | 5,488 | 2,515 | 3,723 | 3,572 | 4,909 | 5,665 | — | |
| 6★ | Guard | 5,645 | 2,995 | 2,935 | 2,843 | 4,788 | 5,608 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,662 | 1,910 | 3,530 | 2,517 | 5,665 | 4,510 | — | |
| 6★ | Caster | 5,713 | 3,580 | 2,604 | 3,295 | 4,844 | 4,852 | — | |
| 6★ | Caster | 5,489 | 3,124 | 2,614 | 3,503 | 5,012 | 5,140 | 4,852 | |
| 6★ | Specialist | 5,534 | 2,832 | 3,111 | 3,358 | — | — | 5,383 | |
| 6★ | Guard | 5,717 | 3,821 | 3,508 | 2,889 | 5,383 | 5,665 | — | |
| 6★ | Defender | 5,340 | 2,490 | 2,498 | 2,865 | 4,874 | 4,515 | — | |
| 6★ | Guard | 5,774 | 3,814 | 3,635 | 3,228 | 4,515 | 5,070 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,660 | 2,980 | 2,671 | 2,639 | 5,179 | 5,477 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,891 | 3,990 | 3,935 | 2,947 | 5,070 | — | — | |
| 6★ | Caster | 5,658 | 3,085 | 3,105 | 2,750 | 4,852 | 5,665 | — | |
| 6★ | Medic | 5,315 | 3,593 | 3,574 | 2,805 | 4,773 | 5,588 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,212 | 2,280 | 3,093 | 2,470 | 4,844 | 5,012 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,639 | 3,351 | 2,176 | 3,128 | 4,510 | 5,118 | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,357 | 2,325 | 3,437 | 2,484 | 5,179 | 5,012 | — | |
| 6★ | Guard | 5,253 | 4,026 | 2,519 | 3,625 | 5,012 | 5,070 | — | |
| 6★ | Specialist | 6,044 | 3,030 | 3,407 | 2,294 | 4,874 | 4,773 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,703 | 3,489 | 2,280 | 3,093 | 4,454 | 4,909 | — | |
| 6★ | Caster | 4,896 | 2,560 | 3,389 | 2,659 | 4,844 | 5,938 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,889 | 3,548 | 3,666 | 3,987 | — | 5,011 | — | |
| 6★ | Guard | 5,270 | 2,815 | 2,707 | 2,539 | 4,515 | 4,874 | — | |
| 6★ | Guard | 6,069 | 2,224 | 2,795 | 4,053 | 5,477 | 5,383 | — | |
| 6★ | Caster | 5,488 | 2,647 | 2,806 | 3,538 | 4,382 | 5,049 | — | |
| 6★ | Defender | 5,656 | 2,614 | 3,487 | 2,753 | 5,179 | 4,909 | — | |
| 6★ | Defender | 5,616 | 3,240 | 3,470 | 2,558 | 4,844 | 4,844 | — | |
| 6★ | Defender | 5,944 | 3,994 | 3,483 | 3,187 | 5,383 | — | — | |
| 6★ | Caster | 5,386 | 2,639 | 2,735 | 2,594 | 5,118 | — | 5,477 | |
| 6★ | Vanguard | 5,668 | 3,257 | 2,730 | 2,866 | — | 5,665 | — | |
| 6★ | Guard | 5,201 | 3,860 | 2,560 | 3,389 | 5,322 | 4,454 | — | |
| 6★ | Defender | 5,845 | 3,355 | 2,421 | 3,214 | 5,477 | 5,608 | — | |
| 6★ | Medic | 5,850 | 3,227 | 2,290 | 3,751 | 5,179 | 4,788 | — | |
| 6★ | Medic | 5,811 | 3,673 | 3,731 | 4,214 | — | — | — | |
| 6★ | Specialist | 5,668 | 2,974 | 3,877 | 3,355 | 4,844 | 5,665 | — | |
| 6★ | Caster | 5,789 | 3,739 | 3,136 | 3,019 | 5,383 | — | — | |
| 6★ | Specialist | 5,531 | 2,470 | 3,207 | 2,737 | 4,454 | 4,515 | — | |
| 6★ | Guard | 6,207 | 2,703 | 3,553 | 3,679 | 5,383 | — | — | |
| 6★ | Sniper | 5,739 | 3,375 | 3,901 | 4,183 | — | 5,665 | — | |
| 6★ | Guard | 6,059 | 2,912 | 3,464 | 4,009 | 5,012 | 5,477 | — | |
| 6★ | Caster | 5,253 | 2,946 | 2,371 | 2,834 | 5,179 | 5,070 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,357 | 3,023 | 4,026 | 2,906 | — | 5,012 | — | |
| 6★ | Caster | 5,636 | 2,611 | 2,893 | 3,602 | — | 5,383 | 4,921 | |
| 6★ | Medic | 5,913 | 2,659 | 3,351 | 2,179 | 4,852 | 5,012 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,450 | 3,125 | 2,770 | 2,549 | 4,382 | 4,852 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,968 | 3,719 | 4,023 | 3,845 | — | 5,665 | — | |
| 6★ | Caster | 5,615 | 3,877 | 3,706 | 3,698 | 5,938 | — | — | |
| 6★ | Caster | 5,617 | 2,567 | 2,688 | 3,234 | — | 4,909 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,861 | 2,602 | 3,260 | 2,319 | 4,454 | 5,179 | — | |
| 6★ | Guard | 5,206 | 3,023 | 2,646 | 3,676 | 5,938 | — | — | |
| 6★ | Medic | 5,694 | 3,177 | 3,768 | 3,395 | 5,665 | — | — | |
| 6★ | Caster | 5,212 | 2,516 | 3,260 | 3,490 | 4,351 | 4,788 | — | |
| 6★ | Guard | 6,207 | 2,269 | 3,413 | 2,267 | 5,070 | 4,454 | — | |
| 6★ | Defender | 5,870 | 2,423 | 3,594 | 2,783 | 4,874 | 5,011 | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,091 | 3,473 | 3,197 | 3,048 | 5,140 | 5,011 | 5,608 | |
| 6★ | Sniper | 5,340 | 3,538 | 3,179 | 3,606 | 5,011 | 5,588 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,392 | 3,600 | 3,820 | 3,745 | 5,383 | — | — | |
| 6★ | Guard | 5,951 | 3,754 | 2,906 | 3,726 | 4,852 | 5,118 | — | |
| 6★ | Caster | 5,807 | 3,545 | 3,584 | 3,505 | 5,383 | — | — | |
| 6★ | Defender | 5,738 | 2,710 | 3,480 | 2,841 | 4,788 | 4,852 | — | |
| 6★ | Medic | 5,357 | 2,750 | 2,529 | 2,374 | 4,788 | 4,909 | — | |
| 6★ | Caster | 5,661 | 3,673 | 3,507 | 3,183 | 5,665 | 5,608 | — | |
| 6★ | Guard | 5,703 | 3,610 | 2,611 | 3,727 | 5,118 | 4,510 | — | |
| 6★ | Caster | 5,317 | 3,484 | 2,697 | 3,854 | 4,515 | 4,788 | — | |
| 6★ | Defender | 5,090 | 2,872 | 3,375 | 3,313 | 4,454 | 4,909 | — | |
| 6★ | Guard | 5,346 | 3,437 | 2,765 | 3,589 | 5,383 | — | — | |
| 6★ | Specialist | 6,031 | 2,534 | 3,037 | 2,438 | 5,140 | 4,454 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,854 | 2,612 | 3,526 | 2,041 | 5,070 | 5,118 | — | |
| 6★ | Caster | 5,918 | 3,836 | 2,542 | 3,812 | — | 5,011 | — | |
| 6★ | Guard | 5,407 | 3,300 | 3,792 | 3,092 | 5,173 | 5,938 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,294 | 3,675 | 3,190 | 3,304 | 4,351 | 5,011 | — | |
| 6★ | Medic | 5,803 | 3,581 | 3,532 | 2,123 | 5,140 | 5,938 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,193 | 3,187 | 3,027 | 2,323 | 5,140 | 5,011 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,285 | 3,568 | 2,579 | 3,797 | 5,012 | — | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,143 | 2,733 | 3,480 | 2,630 | 4,788 | 4,382 | — | |
| 6★ | Vanguard | 6,066 | 3,207 | 3,509 | 2,218 | 4,510 | 5,383 | — | |
| 6★ | Guard | 5,326 | 3,636 | 2,884 | 3,897 | — | 5,070 | — | |
| 6★ | Defender | 5,349 | 3,327 | 2,981 | 3,903 | 5,383 | 5,665 | — | |
| 6★ | Defender | 4,904 | 2,374 | 2,591 | 3,023 | 4,382 | 4,454 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,446 | 2,378 | 3,256 | 3,151 | 5,140 | 4,788 | — | |
| 6★ | Medic | 5,315 | 2,594 | 2,496 | 3,240 | 4,788 | 4,510 | — | |
| 6★ | Defender | 5,531 | 2,673 | 3,553 | 3,722 | 5,012 | 5,588 | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,171 | 2,095 | 2,387 | 3,085 | 4,454 | 5,140 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,624 | 3,434 | 3,268 | 2,971 | 4,844 | 5,070 | — | |
| 6★ | Guard | 5,038 | 2,558 | 2,468 | 2,110 | 5,571 | — | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,753 | 3,096 | 3,587 | 3,452 | 5,665 | — | — | |
| 6★ | Guard | 5,483 | 2,343 | 2,427 | 2,358 | 4,844 | 4,874 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,616 | 3,480 | 2,357 | 3,472 | 4,351 | 5,665 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,767 | 2,703 | 3,023 | 3,235 | 4,510 | 4,382 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,815 | 2,373 | 2,418 | 3,713 | 4,788 | 4,773 | — | |
| 6★ | Guard | 5,686 | 2,728 | 2,262 | 2,400 | 5,383 | 5,588 | — | |
| 6★ | Supporter | 5,393 | 2,955 | 2,601 | 2,553 | 5,179 | 5,179 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,046 | 2,712 | 3,230 | 3,328 | 5,118 | 5,477 | — | |
| 6★ | Guard | 5,916 | 3,739 | 4,288 | 3,650 | — | — | — | |
| 6★ | Specialist | 5,742 | 4,248 | 3,929 | 3,626 | 5,938 | — | — | |
| 6★ | Specialist | 5,533 | 3,271 | 3,283 | 2,793 | 5,938 | 5,118 | — | |
| 6★ | Guard | 5,962 | 3,103 | 2,553 | 2,268 | 5,234 | — | 5,938 | |
| 6★ | Specialist | 5,897 | 3,587 | 3,569 | 3,649 | 5,070 | — | — | |
| 6★ | Defender | 5,671 | 3,650 | 3,881 | 3,844 | 5,608 | — | — | |
| 6★ | Medic | 5,710 | 3,652 | 3,444 | 4,140 | 5,938 | — | — | |
| 6★ | Supporter | 5,619 | 4,056 | 3,786 | 3,728 | — | — | — | |
| 6★ | Supporter | 5,652 | 3,621 | 3,675 | 3,637 | 5,011 | — | — | |
| 6★ | Sniper | 5,897 | 2,604 | 2,337 | 3,763 | 4,852 | 5,011 | — | |
| 6★ | Guard | 5,658 | 3,249 | 3,627 | 2,596 | 4,773 | 5,608 | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,538 | 3,352 | 2,868 | 3,259 | 4,874 | 5,477 | — | |
| 6★ | Guard | 5,689 | 3,657 | 3,430 | 2,593 | 4,909 | 5,070 | — | |
| 6★ | Sniper | 6,067 | 3,895 | 3,839 | 3,768 | 5,608 | — | — | |
| 6★ | Supporter | 5,612 | 3,359 | 3,786 | 2,639 | 5,477 | 5,665 | — | |
| 6★ | Guard | 5,545 | 3,697 | 3,284 | 2,542 | — | 5,070 | 5,070 | |
| 6★ | Caster | 6,078 | 4,173 | 3,643 | 3,708 | — | 5,588 | — | |
| 6★ | Vanguard | 5,695 | 3,661 | 2,911 | 3,397 | 5,070 | 5,608 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,308 | 2,336 | 2,593 | 2,662 | 4,382 | 4,844 | — | |
| 6★ | Specialist | 5,762 | 3,910 | 3,820 | 3,439 | 5,938 | — | — | |
| 6★ | Specialist | 5,048 | 2,368 | 2,598 | 3,318 | 4,382 | 4,852 | — | |
| 6★ | Sniper | 5,686 | 2,362 | 3,893 | 3,533 | 5,012 | — | — | |
| 6★ | Defender | 5,211 | 2,910 | 3,350 | 3,693 | 5,665 | — | — | |
| 6★ | Guard | 5,899 | 3,527 | 4,062 | 3,669 | 5,938 | — | — | |
| 6★ | Guard | 5,501 | 2,352 | 3,711 | 3,582 | 4,382 | 4,909 | — | |
| 5★ | Caster | 3,806 | 1,634 | 2,090 | — | 2,167 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 4,000 | 2,569 | 2,435 | — | 2,589 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,951 | 2,270 | 1,894 | — | 2,357 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,586 | 2,555 | 2,503 | — | 2,455 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,577 | 2,367 | 1,717 | — | 2,374 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,564 | 1,625 | 1,743 | 1,681 | — | 2,588 | — | |
| 5★ | Guard | 3,564 | 2,565 | 2,902 | — | 2,417 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,564 | 2,030 | 1,802 | — | 2,335 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,409 | 1,393 | 2,278 | — | 2,335 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,921 | 1,573 | 2,004 | — | 2,308 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,639 | 1,865 | 1,771 | — | — | 2,271 | — | |
| 5★ | Caster | 3,353 | 1,813 | 1,641 | — | 2,357 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,335 | 2,332 | 1,945 | — | 2,278 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,881 | 2,520 | 1,516 | — | 2,398 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,764 | 1,570 | 1,913 | — | — | 2,683 | — | |
| 5★ | Caster | 3,621 | 2,158 | 1,497 | — | — | 2,387 | — | |
| 5★ | Defender | 3,432 | 1,909 | 1,835 | — | 2,446 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,909 | 2,149 | 1,911 | — | 2,588 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,619 | 1,723 | 1,678 | — | — | 2,363 | — | |
| 5★ | Caster | 3,274 | 1,911 | 1,643 | — | 2,102 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,574 | 2,272 | 1,442 | — | — | 2,148 | — | |
| 5★ | Guard | 3,105 | 1,656 | 1,988 | — | 2,102 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,357 | 2,127 | 1,920 | — | 2,261 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,418 | 2,092 | 2,400 | — | 2,449 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,115 | 1,589 | 1,918 | — | 2,360 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,379 | 1,913 | 2,166 | — | — | 2,330 | — | |
| 5★ | Supporter | 3,612 | 2,012 | 1,902 | — | 2,413 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,818 | 2,720 | 2,606 | — | 2,683 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,270 | 1,998 | 1,724 | — | 2,420 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,644 | 2,418 | 2,535 | — | 2,415 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,444 | 1,584 | 2,163 | — | 2,211 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,892 | 2,537 | 2,314 | — | 2,446 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,813 | 2,746 | 2,425 | — | 2,526 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,992 | 2,433 | 2,514 | — | 2,721 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,360 | 2,640 | 1,497 | — | — | 2,463 | — | |
| 5★ | Supporter | 3,606 | 2,491 | 2,304 | — | 2,231 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,094 | 2,095 | 1,952 | — | 2,419 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,927 | 2,004 | 1,707 | — | 2,398 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,097 | 1,783 | 1,547 | — | — | 2,360 | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,668 | 2,478 | 2,187 | — | 2,721 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,567 | 1,747 | 2,185 | — | 2,382 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,648 | 1,658 | 2,517 | — | 2,278 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,273 | 2,287 | 1,618 | — | 2,373 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,944 | 2,397 | 2,665 | — | 2,432 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,669 | 1,617 | 1,361 | — | — | 2,223 | — | |
| 5★ | Defender | 3,296 | 2,188 | 1,752 | — | 2,683 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,691 | 1,782 | 2,449 | — | — | 2,337 | — | |
| 5★ | Supporter | 3,962 | 2,694 | 2,535 | — | — | 2,427 | — | |
| 5★ | Caster | 3,997 | 2,471 | 2,638 | — | — | 2,330 | — | |
| 5★ | Caster | 3,619 | 1,723 | 1,678 | — | 2,427 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,940 | 2,017 | 1,779 | — | — | 2,346 | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,764 | 1,903 | 2,352 | — | 2,475 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,851 | 1,657 | 2,117 | — | 2,269 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,273 | 1,497 | 2,197 | — | 2,449 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,114 | 1,920 | 1,719 | — | 2,433 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,315 | 1,984 | 2,452 | — | 2,167 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,724 | 1,462 | 1,451 | — | — | 2,504 | — | |
| 5★ | Specialist | 3,789 | 2,403 | 1,680 | — | 2,343 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,406 | 1,661 | 1,747 | — | — | 2,167 | — | |
| 5★ | Defender | 3,717 | 1,526 | 2,176 | — | 2,310 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,133 | 1,992 | 2,127 | — | — | 2,227 | — | |
| 5★ | Guard | 3,455 | 1,785 | 1,537 | — | — | 2,429 | — | |
| 5★ | Medic | 3,795 | 1,764 | 1,425 | — | — | 2,250 | — | |
| 5★ | Guard | 3,956 | 2,142 | 1,672 | — | 2,256 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,681 | 1,714 | 2,257 | — | — | 2,492 | — | |
| 5★ | Guard | 3,751 | 2,386 | 2,301 | — | — | 2,580 | — | |
| 5★ | Supporter | 3,795 | 1,724 | 1,992 | — | 2,351 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,553 | 2,582 | 2,050 | — | — | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,826 | 1,939 | 2,419 | — | 2,250 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,701 | 1,451 | 1,955 | — | 2,492 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,984 | 1,470 | 1,919 | — | — | 2,310 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,761 | 2,117 | 1,739 | — | 2,145 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,977 | 1,902 | 2,336 | — | — | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,663 | 2,318 | 2,003 | — | 2,165 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,805 | 2,555 | 2,526 | — | 2,231 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,876 | 1,749 | 2,505 | — | — | 2,429 | — | |
| 5★ | Supporter | 3,911 | 1,497 | 2,478 | — | 2,278 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,415 | 1,716 | 2,511 | — | 2,483 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,883 | 2,511 | 1,656 | — | 2,271 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,954 | 2,539 | 2,535 | — | 2,521 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,916 | 2,273 | 1,719 | — | 2,308 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,743 | 2,264 | 1,719 | — | — | 2,374 | — | |
| 5★ | Specialist | 3,923 | 2,281 | 2,361 | — | 2,462 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,785 | 1,672 | 1,872 | — | — | 2,261 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,963 | 2,435 | 2,217 | — | 2,419 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,944 | 1,719 | 2,319 | — | 2,339 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,264 | 1,871 | 1,925 | — | — | 2,211 | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,511 | 2,730 | 2,411 | — | 2,626 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,456 | 2,601 | 2,222 | — | — | 2,420 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,639 | 2,386 | 2,483 | — | 2,683 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,936 | 1,779 | 2,604 | — | — | 2,269 | — | |
| 5★ | Specialist | 3,883 | 1,928 | 2,449 | — | 2,235 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,882 | 2,006 | 2,635 | — | — | 2,323 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,382 | 2,535 | 2,574 | — | 2,721 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,729 | 2,436 | 1,953 | — | 2,321 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,739 | 1,611 | 2,077 | — | — | 2,382 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,800 | 1,719 | 2,376 | — | 2,307 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,450 | 2,227 | 1,592 | — | 2,387 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,991 | 1,546 | 2,546 | — | — | 2,231 | — | |
| 5★ | Guard | 3,577 | 1,872 | 2,326 | — | 2,165 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,114 | 1,891 | 2,351 | — | 2,171 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,714 | 1,868 | 2,079 | — | 2,414 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,455 | 1,932 | 2,168 | — | 2,419 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,921 | 1,838 | 1,520 | — | — | 2,482 | — | |
| 5★ | Defender | 3,737 | 1,619 | 1,617 | — | 2,082 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,293 | 2,265 | 2,220 | — | 2,231 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,919 | 2,606 | 2,428 | — | — | 2,223 | — | |
| 5★ | Specialist | 3,362 | 2,452 | 1,462 | — | 2,325 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,934 | 2,591 | 1,941 | — | 2,463 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,579 | 1,793 | 2,075 | — | 2,165 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,593 | 2,452 | 1,907 | — | — | 2,243 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,351 | 1,496 | 1,625 | — | — | 2,145 | — | |
| 5★ | Caster | 3,765 | 2,478 | 1,836 | — | — | 2,321 | — | |
| 5★ | Caster | 3,695 | 2,112 | 2,115 | — | 2,185 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,758 | 2,756 | 2,441 | — | 2,463 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,766 | 1,900 | 2,361 | — | — | 2,278 | — | |
| 5★ | Guard | 3,610 | 2,142 | 2,519 | — | 2,227 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,329 | 1,778 | 2,270 | — | 2,394 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,852 | 2,121 | 1,843 | — | 2,721 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,981 | 2,304 | 2,381 | — | — | 2,444 | — | |
| 5★ | Defender | 3,463 | 1,827 | 2,484 | — | 2,348 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,423 | 1,743 | 1,681 | — | — | 2,482 | — | |
| 5★ | Supporter | 3,324 | 2,519 | 2,189 | — | 2,339 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,622 | 2,373 | 2,017 | — | — | 2,683 | — | |
| 5★ | Guard | 3,510 | 2,095 | 2,545 | — | 2,589 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,492 | 2,596 | 2,343 | — | 2,278 | — | — | |
| 5★ | Guard | 4,002 | 2,823 | 2,604 | — | 2,366 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,851 | 1,502 | 2,472 | — | 2,356 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,097 | 2,030 | 2,104 | — | 2,463 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,882 | 2,682 | 2,476 | — | — | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,847 | 2,294 | 2,773 | — | — | 2,721 | — | |
| 5★ | Defender | 3,703 | 2,377 | 2,103 | — | 2,361 | — | — | |
| 5★ | Sniper | 3,418 | 2,166 | 1,496 | — | 2,398 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,695 | 2,410 | 2,001 | — | 2,149 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,455 | 2,185 | 1,871 | — | 2,256 | — | — | |
| 5★ | Specialist | 3,440 | 2,484 | 1,619 | — | — | 2,504 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,795 | 1,909 | 1,661 | — | 2,475 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,700 | 2,197 | 1,700 | — | 2,483 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,499 | 2,028 | 1,438 | — | 2,340 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,643 | 2,306 | 1,729 | — | 2,721 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,675 | 2,347 | 1,628 | — | — | 2,340 | — | |
| 5★ | Supporter | 3,571 | 1,618 | 1,909 | — | 2,348 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,775 | 2,632 | 1,926 | — | 2,414 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,803 | 2,093 | 2,418 | — | 2,683 | — | — | |
| 5★ | Vanguard | 3,505 | 1,408 | 1,498 | — | — | 2,419 | — | |
| 5★ | Caster | 3,872 | 2,712 | 2,514 | — | — | 2,361 | — | |
| 5★ | Specialist | 3,697 | 1,926 | 2,415 | — | — | 2,374 | — | |
| 5★ | Caster | 3,588 | 1,739 | 2,158 | — | 2,325 | — | — | |
| 5★ | Medic | 3,826 | 2,434 | 2,377 | — | 2,427 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,963 | 2,321 | 1,873 | — | 2,433 | — | — | |
| 5★ | Caster | 3,459 | 1,358 | 1,887 | — | — | 2,351 | — | |
| 5★ | Guard | 3,888 | 1,955 | 1,376 | — | 2,398 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,131 | 1,504 | 1,845 | — | 2,357 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,896 | 2,547 | 2,013 | — | — | 2,308 | — | |
| 5★ | Sniper | 3,695 | 1,605 | 1,247 | — | 2,243 | — | — | |
| 5★ | Defender | 3,651 | 1,617 | 2,273 | — | 2,526 | — | — | |
| 5★ | Supporter | 3,866 | 1,529 | 1,639 | — | 2,394 | — | — | |
| 5★ | Guard | 3,966 | 2,098 | 2,015 | — | — | 2,273 | — | |
| 5★ | Medic | 3,732 | 2,075 | 1,793 | — | — | 2,323 | — | |
